珠海朗越生物科技有限公司
珠海朗越生物科技有限公司成立于2024年06月07日,位于珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)創(chuàng)智路90號2棟702-2、802,經(jīng)營范圍包括許可項目:第三類醫(yī)療器械生產(chǎn);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)。一般項目:第二類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售。
為滿足日常生產(chǎn)要求,成都滲源科技有限公司為其安裝一套型號為SYEL-500L的中央純水系統(tǒng)。
型號 | 滲源SYEL | SYEL-LI | |||
---|---|---|---|---|---|
源水要求 | 一般市政自來水( TDS≤200 ppm),水溫5—45℃ | ||||
制水量 | 200/250/300/500/600/800/1000/1500/2000 | ||||
額定電壓 | 380VAC/50Hz | ||||
機房空間 | (考慮到水箱因量而定,空間需現(xiàn)場確認) | ||||
系統(tǒng)除鹽率 | ≥99.9% | ||||
產(chǎn)水PH值 | 6.5-7.5 | ||||
純水電導率 | 1-5(在線監(jiān)測) | ||||
超純水電阻率 | 15-18MΩ.cm@25℃(在線監(jiān)測) | 18.2MΩ.cm@25℃(在線監(jiān)測) | |||
微生物 | ≤1cfu/ml | ≤1cfu/ml | |||
微顆粒物 | ≤1個/ml | ≤1個/m | |||
重金屬離子 | ≤0.1ppb | ≤0.1ppb | |||
TOC | ≤20ppb | ≤10ppb | |||
吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ≤0.001 | |||
可溶性硅 | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L | |||
內(nèi)毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | |||
SDI5 | <5 | <5 | |||
硬度 | <10ppm | <10ppm | |||
余氯 | <1ppm | <1ppm | |||
堿度 | <7.5 | <7.5 | |||
DNase | <0.02 pg/ul | <0.02 pg/ul | |||
RNase | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | |||
適用范圍 | 電子級超純水、醫(yī)院檢驗科生化用水、科研大樓用水 |
生物醫(yī)學、環(huán)境科學、原子發(fā)射、離子色
譜、液相/氣相色譜、氨基酸分析、電泳/凝膠分析
|
珠海朗越生物科技有限公司
珠海朗越生物科技有限公司成立于2024年06月07日,位于珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)創(chuàng)智路90號2棟702-2、802,經(jīng)營范圍包括許可項目:第三類醫(yī)療器械生產(chǎn);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)。一般項目:第二類醫(yī)療器械銷售;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售。
為滿足日常生產(chǎn)要求,成都滲源科技有限公司為其安裝一套型號為SYEL-500L的中央純水系統(tǒng)。
型號 | 滲源SYEL | SYEL-LI | |||
---|---|---|---|---|---|
源水要求 | 一般市政自來水( TDS≤200 ppm),水溫5—45℃ | ||||
制水量 | 200/250/300/500/600/800/1000/1500/2000 | ||||
額定電壓 | 380VAC/50Hz | ||||
機房空間 | (考慮到水箱因量而定,空間需現(xiàn)場確認) | ||||
系統(tǒng)除鹽率 | ≥99.9% | ||||
產(chǎn)水PH值 | 6.5-7.5 | ||||
純水電導率 | 1-5(在線監(jiān)測) | ||||
超純水電阻率 | 15-18MΩ.cm@25℃(在線監(jiān)測) | 18.2MΩ.cm@25℃(在線監(jiān)測) | |||
微生物 | ≤1cfu/ml | ≤1cfu/ml | |||
微顆粒物 | ≤1個/ml | ≤1個/m | |||
重金屬離子 | ≤0.1ppb | ≤0.1ppb | |||
TOC | ≤20ppb | ≤10ppb | |||
吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ≤0.001 | |||
可溶性硅 | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L | |||
內(nèi)毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | |||
SDI5 | <5 | <5 | |||
硬度 | <10ppm | <10ppm | |||
余氯 | <1ppm | <1ppm | |||
堿度 | <7.5 | <7.5 | |||
DNase | <0.02 pg/ul | <0.02 pg/ul | |||
RNase | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | |||
適用范圍 | 電子級超純水、醫(yī)院檢驗科生化用水、科研大樓用水 |
生物醫(yī)學、環(huán)境科學、原子發(fā)射、離子色
譜、液相/氣相色譜、氨基酸分析、電泳/凝膠分析
|
服務(wù)熱線:400-8732-808
電話:400-8732-808 呂經(jīng)理
備案號:蜀ICP備16030284號-1 ????
成都滲源科技 版權(quán)所有
手機站